HEPA/準HEPA/ULPA
HEPA
-
0.3μmの粉じんを99.97%以上(定格風量時)捕集するフィルターです。高度な清浄空間が求められる多様な業界で使用されます。
他社メーカー:総合効率検査のみ0.3μm99.97%以上。
スキャンテストは別途料金。 -
ラインアップとしましては、「標準」「多風量」「超多風量」「ミニプリーツ」等を用意しています。
また、特殊仕様(耐熱120、180、250℃等)も行っています。 - 木枠の面取り等、使用上の安全に配慮しています。
特長
全品リークスキャンテストを実施していますので、安心してご使用いただけます。テスト料金は無料となっています。納期も余分にかかりません。
定番仕様
形式 | 外形寸法(mm) WxHxD |
定格風量 (m3/min) |
初期圧損 (pa) |
最終圧損 (pa) |
捕集効率 0.3μm(%) |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 風量型 | TG-8-Q-※ | 610×305×150 | 8 | 245 | 490 | 99.97%以上 | 4 |
TG-17-Q-※ | 610×610×150 | 17 | 245 | 490 | 99.97%以上 | 7 | |
TG-15-P-※ | 610×305×290 | 15 | 245 | 490 | 99.97%以上 | 8 | |
TG-31-P-※ | 610×610×290 | 31 | 245 | 490 | 99.97%以上 | 13 | |
多風量型 | TG-8C-R-※ | 610×305×75(80) | 8 | 245 | 490 | 99.97%以上 | 3 |
TG-17C-R-※ | 610×610×75(80) | 17 | 245 | 490 | 99.97%以上 | 4 | |
TG-13C-Q-※ | 610×305×150 | 13 | 245 | 490 | 99.97%以上 | 5 | |
TG-28C-Q-※ | 610×610×150 | 28 | 245 | 490 | 99.97%以上 | 9 | |
TG-20C-P-※ | 610×305×290 | 20 | 245 | 490 | 99.97%以上 | 9 | |
TG-42C-P-※ | 610×610×290 | 42 | 245 | 490 | 99.97%以上 | 15 | |
超多風量型 | TG-15C-QT-※ | 610×305×150 | 15 | 245 | 490 | 99.97%以上 | 6 |
TG-32C-QT-※ | 610×610×150 | 32 | 245 | 490 | 99.97%以上 | 10 | |
TG-23C-PT-※ | 610×305×290 | 23 | 245 | 490 | 99.97%以上 | 10 | |
TG-50C-PT-※ | 610×610×290 | 50 | 245 | 490 | 99.97%以上 | 15 | |
ミニプリーツ型 | TG-5-M | 610×305×50 | 5 | 147 | 249 | 99.97%以上 | 2 |
TG-10-M | 610×610×50 | 10 | 147 | 249 | 99.97%以上 | 3 | |
TG-5C-M | 610×305×65 | 5 | 98 | 249 | 99.97%以上 | 2 | |
TG-10C-M | 610×610×65 | 10 | 98 | 249 | 99.97%以上 | 4 |
* 特殊合板枠の場合は75(奥行)、アルミニウム枠の場合は80(奥行)
※上記、定番品以外に、寸法、風量、素材(枠材/セパレータ材 木、アルミ、SUS等)等、自由設計できます。
準HEPA
-
- 0.3μmの粉じんを90~95%以上(定格風量時)捕集するフィルターで準高度な清浄空間が求められる多様な業界で使用されます。
- ラインアップとしましては、「標準」「多風量」「超多風量」を用意しています。また、特殊仕様(耐熱120、180、250℃等)も行っています。
特長
- 木枠の面取り等、使用上の安全に配慮しています。
定番仕様
形式 | 外形寸法(mm) WxHxD |
定格風量 (m3/min) |
初期圧損 (pa) |
最終圧損 (pa) |
捕集効率 0.3μm(%) |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 風量型 | TGC-8-Q-※ | 610×305×150 | 8 | 130 | 260 | 95%以上 | 4 |
TGC-17-Q-※ | 610×610×150 | 17 | 130 | 260 | 95%以上 | 7 | |
TGC-15-P-※ | 610×305×290 | 15 | 130 | 260 | 95%以上 | 8 | |
TGC-31-P-※ | 610×610×290 | 31 | 130 | 260 | 95%以上 | 13 | |
多風量型 | TGC-8C-R-※ | 610×305×75(80) | 8 | 130 | 260 | 95%以上 | 3 |
TGC-17C-R-※ | 610×610×75(80) | 17 | 130 | 260 | 95%以上 | 4 | |
TGC-13C-Q-※ | 610×305×150 | 13 | 130 | 260 | 95%以上 | 5 | |
TGC-28C-Q-※ | 610×610×150 | 28 | 145 | 260 | 95%以上 | 9 | |
TGC-20C-P-※ | 610×305×290 | 20 | 145 | 300 | 95%以上 | 9 | |
TGC-42C-P-※ | 610×610×290 | 42 | 145 | 300 | 95%以上 | 15 | |
超多風量型 | TGC-15C-QT-※ | 610×305×150 | 15 | 180 | 360 | 95%以上 | 6 |
TGC-32C-QT-※ | 610×610×150 | 32 | 180 | 360 | 95%以上 | 10 | |
TGC-23C-PT-※ | 610×305×290 | 23 | 180 | 360 | 95%以上 | 10 | |
TGC-50C-PT-※ | 610×610×290 | 50 | 180 | 360 | 95%以上 | 15 |
* 特殊合板枠の場合は75(奥行)、アルミニウム枠の場合は80(奥行)
※上記、定番品以外に、寸法、風量、素材(枠材/セパレータ材 木、アルミ、SUS等)等、自由設計できます。
ULPA
-
- 0.1μmの粉じんを99.9995%以上(定格風量時)捕集するフィルターで超高度な清浄空間が求められる、半導体関連で使用されます。
特長
- 全品リークスキャンテストを実施していますので、安心してご使用いただけます。
- 耐熱仕様(120℃、180℃、250℃等)等、特殊仕様等もご相談ください。
定番仕様
形式 | 外形寸法(mm) WxHxD |
定格風量 (m3/min) |
初期圧損 (pa) |
最終圧損 (pa) |
捕集効率 0.1μm(%) |
重量 (kg) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 風量型 | TGU-5C-R-※ | 610×305×75(80)* | 5 | 245 | 490 | 99.9995%以上 | 3 |
TGU-11C-R-※ | 610×610×75(80)* | 11 | 245 | 490 | 99.9995%以上 | 4 | |
TGU-8-Q-※ | 610×305×150 | 8 | 245 | 490 | 99.9995%以上 | 5 | |
TGU-17-Q-※ | 610×610×150 | 17 | 245 | 490 | 99.9995%以上 | 9 | |
TGU-15-P-※ | 610×305×290 | 15 | 245 | 490 | 99.9995%以上 | 9 | |
TGU-31-P-※ | 610×610×290 | 31 | 245 | 490 | 99.9995%以上 | 15 | |
ミニプリーツ型 | TGU-3-M | 610×305×50 | 3 | 147 | 249 | 99.9995%以上 | 3 |
TGU-7-M | 610×610×50 | 7 | 147 | 249 | 99.9995%以上 | 4 | |
TGU-5C-M | 610×305×65 | 5 | 147 | 249 | 99.9995%以上 | 5 | |
TGU-10C-M | 610×610×65 | 10 | 147 | 249 | 99.9995%以上 | 9 |
* 特殊合板枠の場合は75(奥行)、アルミニウム枠の場合は80(奥行)
※上記、定番品以外に、寸法、風量、素材(枠材/セパレータ材 木、アルミ、SUS等)等、自由設計できます。
- スーパーエアーフィルター
- HEPA/準HEPA/ULPA
- 中性能フィルター
- ケミカルフィルター
- プレフィルター